Prețuri corecte și transparente pentru serviciile noastre.
Tarifele de mai jos sunt orientative și sunt cele mai des practicate în județul Bacău. Oferta finală se stabilește după evaluare (telefonic, prin fotografii sau la fața locului) în funcție de suprafață, tip de curățenie și gradul de murdărie.
Rezidențial
| Curățenie de întreținere apartament | de la 5 lei/mp |
| Curățenie generală | de la 8 lei/mp |
| Curățenie garsonieră (preț fix) | de la 150 lei |
| Curățenie case / vile | de la 6 lei/mp |
| Curățenie după mutare / înainte de mutare | de la 8 lei/mp |
Post-constructor / renovare
| Curățenie după constructor | 10 – 15 lei/mp |
| Curățenie după renovare | de la 9 lei/mp |
Business
| Birouri | 4 – 7 lei/mp |
| Spații comerciale | 4 – 6 lei/mp |
| Sedii firme | 4 – 7 lei/mp |
| Scări de bloc | de la 15 lei/apartament/lună |
HoReCa & Turism
| Restaurante (sala + terasă) | 5 – 8 lei/mp |
| Pensiuni (turnover cameră) | de la 60 lei/cameră |
| Airbnb (turnover) | de la 120 lei |
| Hoteluri | personalizat |
Geamuri, vitrine, terase
| Spălare geam | 8 – 15 lei/mp |
| Curățare vitrină (preț per intervenție) | de la 60 lei |
| Curățare terase | de la 6 lei/mp |
| Curățare balcoane | de la 80 lei |
Tapițerii, saltele, covoare
| Canapea | 200 – 350 lei |
| Saltea | 150 – 250 lei |
| Covor | 15 – 25 lei/mp |
| Fotoliu | 80 – 150 lei |
Specializat
| Cabinete medicale / clinici / farmacii | 6 – 10 lei/mp |
| Hale / depozite | personalizat |
| Igienizare | de la 4 lei/mp |
| Dezinfectare cu nebulizare | de la 3 lei/mp |
Notă importantă
Preț orientativ. Oferta finală se stabilește după evaluare.
Pentru contracte pe termen lung (abonamente) oferim discount de până la 15%, precum și prioritate la programare. Pentru firme emitem factură fiscală și contract standard.